de:540811 Aareal Bank AG DAX Xetra Orderbuch http://www.aareal-bank.com/servlet/PB/menu/1003580_l1/index.html 38,81 2,50 0,00 0,60 30. Mai 2007 1,55%
de:907099 ABN AMRO Holding N.V. (ADR) DAX Xetra Orderbuch http://www.investor.abnamro.com/index.cfm 34,90 2,48 1,00 1,15 26. April 2007 3,30%
de:500340 adidas AG   Xetra Orderbuch http://www.adidas.de 44,70 2,13 0,33 0,41 10. Mai 2007 0,92%
de:500800 Adler Real Estate AG DAX Xetra Orderbuch http://www.adler-ag.de/htm/ir_hauptversammlung.php 2,89 0,76 0,00 0,00 24. Mai 2007 0,00%
de:510300 ADVA AG Optical Networking DAX Xetra Orderbuch http://www.advaoptical.com/default.aspx?id=599 6,85 -0,26 1,00 1,00 13. Juni 2007 14,60%
de:aend Aegon DAX Xetra Orderbuch http://www.aegon.com/top-1-3.html 15,36 --- 0,42 0,45 2. Mai 2006 2,93%
de:870523 AGF-ASS.GEN.FRANCE DAX Xetra Orderbuch http://www.agf.fr/agfnet/?BesoinId=ASSGENE 123,69 10,29 2,60 3,60 9. Mai 2007 2,91%
de:ab1000 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG DAX Xetra Orderbuch http://www.zapf.de 19,11 0,84 0,00 0,00 16. Mai 2007 0,00%
de:850133 Air Liquide DAX Xetra Orderbuch http://www.airliquide.com 181,00 8,28 3,50 3,85 9. Mai 2007 2,13%
de:506620 AIXTRON AG DAX Xetra Orderbuch http://www.aixtron.de 5,86 0,19 0,00 0,00 22. Mai 2007 0,00%
de:fr0000130007 Alcatel-Lucent DAX Xetra Orderbuch http://www.alcatel.fr 10,02 -0,05 0,00 0,18 1. Juni 2006 1,80%
de:840300 Allianz Lebensversicherungs AG DAX Xetra Orderbuch http://www.allianz.com/de/allianz_gruppe/investor_relations/weitere_boersennotierte_gesellschaften/allianz_leben/hauptversammlung/page1.html 765,10 41,95 23,00 30,00 9. Mai 2007 3,92%
de:840400 Allianz SE DAX Xetra Orderbuch http://www.allianz.com/en/allianz_group/investor_relations/financial_calendar/page1.html 160,42 19,88 2,00 3,50 2. Mai 2007 2,18%
de:760080 Altana AG   Xetra Orderbuch http://www.altana.de 19,31 27,96 1,10 32,20 3. Mai 2007 166,75%
de:840002 AMB Generali Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.amb.de/internet/amb/amb_inter.nsf/contentByKey/RHEN-5STHN9-DE-p 115,11 8,70 2,05 2,30 3. Mai 2007 2,00%
de:504700 Andreae-Noris Zahn AG DAX Ffm Orderbuch http://www.anzag.de 39,50 3,26 1,45 1,45 8. März 2007 3,67%
de:kar Arcandor AG DAX Xetra Orderbuch http://www.karstadtquelle.com/ir/56.asp 27,28 1,89 0,00 0,00 10. Mai 2007 0,00%
de:515600 Arques Industries AG DAX Xetra Orderbuch http://www.arques.de 21,70 4,60 0,20 0,30 21. Juni 2007 1,38%
de:aus AT&S Austria Technologie & Systemtechnik DAX Xetra Orderbuch http://www.ats.net/de/index.php/Investoren/_IR+Events/c-84-_Finanzkalender.html 18,89 1,38 0,29 0,29 3. Juli 2007 1,54%
de:508590 AWD Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.awd-gruppe.de/relaunch/holding/de/index/investor_relations/finanzkalender/finanzkalender/2006.html 35,85 1,00 1,00 1,10 23. Mai 2007 3,07%
de:550135 Axel Springer Verlag AG DAX Xetra Orderbuch http://www.axel-springer.de/inhalte/investor/frame.htm 134,55 9,15 1,20 1,50 19. April 2007 1,11%
de:521510 Balda AG DAX Xetra Orderbuch http://www.balda.de 10,13 -1,22 0,30 0,00 30. Mai 2007 0,00%
de:515100 BASF AG onvista Xetra Orderbuch http://corporate.basf.com/de/investor/veranstaltungen/?id=i8BoC9nVJbcp0HL 87,72 6,59 2,00 2,10 26. April 2007 2,39%
de:516810 BAUER AG DAX Xetra Orderbuch http://www.bauer.de/dt/gruppe/index.htm 55,80 2,49 0,00 0,50 28. Juni 2007 0,90%
de:575200 Bayer AG   Xetra Orderbuch http://www.investor.bayer.de/116_home/home.php 50,18 5,10 0,95 0,95 27. April 2007 1,89%
de:717200 Bayer Schering Pharma AG Schering Xetra Orderbuch http://www.schering.de 104,40 12,36 1,00 1,14 17. Januar 2007 1,09%
de:802200 Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG DAX Xetra Orderbuch http://investors.hypovereinsbank.de/-snm-0156779288-1167620520-0000003646-0000000285-1167678867-enm-cms/german/investorrelations/events/financecalendar.html 40,00 10,99 0,25 0,40 16. Mai 2007 1,00%
de:519000 Bayerische Motoren Werke AG Xetra Orderbuch http://www.bmwgroup.com/d/nav/index.html?http://www.bmwgroup.com/d/0_0_www_bmwgroup_com/home/home.html 50,44 3,84 0,64 0,70 15. Mai 2007 1,39%
de:519406 BayWa AG DAX Xetra Orderbuch http://www.baywa.de/ 35,40 1,05 0,28 0,30 31. Mai 2007 0,85%
de:bbz BB BIOTECH DAX Xetra Orderbuch http://www.bbbiotech.com/index.php/bbbiotech_de/de/informationen_fuer_aktionaere/kalender 58,61 --- 1,12 1,12 26. März 2007 1,91%
de:755140 Beate Uhse AG DAX Xetra Orderbuch http://www.beateuhse.ag/ir/calendar/calendar.html 4,30 0,20 0,00 0,05 19. Juni 2006 1,16%
de:515870 Bechtle AG DAX Xetra Orderbuch http://www.bechtle.com/root/index.html;jsessionid=949F6B1F667CFFB782CB63B0165E3DDC 23,42 1,45 0,50 0,50 21. Juni 2007 2,13%
de:520000 Beiersdorf AG DAX Xetra Orderbuch http://www.beiersdorf.de/Area-IR/Financial-Calender.aspx?l=1 52,73 1,38 0,57 0,60 26. April 2007 1,14%
de:507210 Beru AG DAX Xetra Orderbuch http://www.beru.com/deutsch/investor/finanzkalender.php 86,13 4,30 1,10 1,10 27. Juni 2007 1,28%
de:522390 BHW Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.bhw.de/content/Unternehmen/InvestorRelations/FinanzKalender/ 15,60 -0,45 0,50 0,50 1. Juni 2006 3,21%
de:590900 Bilfinger Berger AG DAX Xetra Orderbuch http://www.bilfingerberger.de/ 71,07 2,48 1,00 1,15 23. Mai 2007 1,62%
de:887771 BNP Paribas DAX Xetra Orderbuch http://invest.bnpparibas.com/en/financial-data/dividend.asp https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosHome.Desks.searchresult.content.searchresult.searchSTO&$event=snapshot&id_name=ISIN&id=FR0000131104&exchange=PAR 93,30 8,41 2,00 2,60 23. Mai 2006 2,79%
de:523970 BOEWE SYSTEC AG DAX Xetra Orderbuch http://www.boewe-systec.de/ 45,24 2,92 1,30 1,32 1. Juni 2006 2,92%
de:520460 buch.de internetstores AG buch.de Xetra Orderbuch http://www.buch.de.p-ad.de/ag/1,42,0,2,8,0,0,0.htm 4,10 -0,15 0,00 0,00 14. Juni 2007 0,00%
DE:A0JKWU C.A.T. oil AG DAX Xetra Orderbuch http://www.catoilag.com/index.php?id=finanzkalender 21,45 0,56 0,00 0,00   0,00%
de:531370 Carl Zeiss Meditec AG DAX Xetra Orderbuch http://www.meditec.zeiss.de/C125679E00510B81/Contents-Frame/B41B1CF9578702A4C1256C38003C0589 17,39 0,52 0,00 0,16 9. März 2007 0,92%
de:500910 cash.life AG DAX Xetra Orderbuch http://www.cashlife.de/lebensversicherung-verkaufen-kaufen-06-08-01-000-hauptversammlungen-ct.html 27,50 0,83 0,00 0,00 23. Juni 2006 0,00%
de:cls100 Celesio AG DAX Xetra Orderbuch http://www.celesio.com/ag/?ni=20-60&lg=de 51,81 2,49 0,70 0,75 26. April 2007 1,45%
de:540750 CENTROTEC Sustainable AG DAX Xetra Orderbuch http://www.centrotec.de/deutsch/02_investorrelations/ 34,10 1,72 0,00 0,00 24. Mai 2007 0,00%
de:540390 CeWe Color Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.cewe.de 37,91 2,23 1,20 0,60 31. Mai 2007 1,58%
de:905373 CIBA SPEZ.CH.HLDG NA SF 1 DAX Xetra Orderbuch http://www.cibasc.com/de/index/inv-index.htm 47,23 --- 1,00 2,00 8. März 2007 4,23%
de:633800 Colonia Real Estate AG DAX Xetra Orderbuch http://www.cre.ag 35,29 1,42 0,00 0,00 6. Juni 2006 0,00%
de:CMBT11 ComBOTS AG DAX Xetra Orderbuch http://www.combots.com/corporate/kalender_de.html 10,10 -1,01 0,00 0,00 19. Juli 2007 0,00%
de:542800 comdirect bank AG DAX Xetra Orderbuch http://www.comdirect.de/ 11,41 0,41 0,24 0,34 3. Mai 2007 2,98%
de:cbk Commerzbank AG   Xetra Orderbuch https://www.commerzbank.de/aktionaere/termine/index.html 36,82 2,23 0,50 0,75 16. Mai 2007 2,04%
de:604002 Conergy AG DAX Xetra Orderbuch http://www.conergy.com/ 48,92 1,36 0,10 0,20 11. Juni 2007 0,41%
de:543900 Continental AG Continental Xetra Orderbuch http://www.continental.de 103,27 6,75 1,00 1,25 24. April 2007 1,21%
de:ce2 CropEnergies AG DAX Xetra Orderbuch http://www.cropenergies.de/cms/front_content.php?idart=192 7,40 -0,53 1,80 1,85 7. November 2006 25,00%
de:547030 CTS EVENTIM AG DAX Xetra Orderbuch http://www.eventim.de/cgi-bin/tinfo.dll?doc=invre/ger/invre_inf_termine&id=EVE_NO_SESSION 34,21 0,98 0,34 0,50 8. Juni 2007 1,46%
de:524070 CURANUM AG DAX Xetra Orderbuch http://www.curanum.de/ 7,78 0,31 0,10 0,10 21. Juni 2007 1,29%
de:533680 D+S europe AG DAX Xetra Orderbuch http://www.dseurope.ag/Termine.102.0.html 11,90 0,34 0,00 0,00 7. Juni 2006 0,00%
de:507230 DAB BANK J00 DAX Xetra Orderbuch http://www.dab-bank.com/dabip/homepage.jsp?content=/DE/de/meta/ueber_uns/ir/kalender.jsp 8,70 0,30 0,18 0,22 10. Mai 2007 2,53%
de:dcx DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N DAX Xetra Orderbuch http://www.daimlerchrysler.de 60,50 3,14 1,50 1,50 4. April 2007 2,48%
de:851194 DANONE DAX Xetra Orderbuch http://www.danone.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h3CgHJgFiWvvqRqCLGpugijnCBoLQifW99X4_83FT9AP2C3NDQiHJHRQC2okxl/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRjA! 116,94 5,53 1,35 1,70 26. April 2007 1,45%
$de:dax DAX (PERFORMANCE-INDEX) DAX Xetra Orderbuch           7.479,34 ---       0,00%
de:DCAG01 Demag Cranes AG DAX Xetra Orderbuch http://www.demagcranes-ag.de/de/Investor_Relations/Finanzkalender/index.jsp 46,71 1,42 0,00 0,70 20. März 2007 1,50%
de:765818 DEPFA Bank plc DAX Xetra Orderbuch http://www.depfa.com/ir/438.html 13,50 1,50 0,25 0,40 20. April 2007 2,96%
de:dbk DEUTSCHE BANK AG NA O.N. Deutsche Bank Xetra Orderbuch http://www.db.com 117,75 12,69 2,50 4,00 24. Mai 2007 3,40%
de:550810 Deutsche Beteiligungs AG DAX Xetra Orderbuch http://www.deutsche-beteiligung.de/root/index.php?lang=de&page_id=57&preview=true.de 28,90 6,31 0,66 3,00 28. März 2007 10,38%
de:581005 Deutsche Boerse AG Deutsche Börse Xetra Orderbuch http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/investor_relations/40_Financial_Calendar 168,67 7,08 2,10 2,50 11. Mai 2007 1,48%
de:748020 Deutsche EuroShop AG DAX Xetra Orderbuch http://www.deutsche-euroshop.de/deutsch/investor/finanzkalender/index.php 58,95 5,84 2,00 2,00 21. Juni 2007 3,39%
de:823212 Deutsche Lufthansa AG   Xetra Orderbuch http://www.lufthansa.de 21,56 3,19 0,30 0,60 18. April 2007 2,78%
de:555200 Deutsche Post AG   Xetra Orderbuch http://investors.dpwn.de/de/investoren/finanznachrichten/finanznachrichten/index.htm 23,53 1,58 0,70 0,75 8. Mai 2007 3,19%
de:800100  Deutsche Postbank AG   Xetra Orderbuch https://ir.postbank.de/postbank/de/veranstaltungen/kalender.html 68,20 4,24 1,25 1,35 10. Mai 2007 1,98%
de:555750 Deutsche Telekom AG   Xetra Orderbuch http://www.deutsche-telekom.de 12,71 0,58 0,72 0,72 3. Mai 2007 5,66%
de:628330 Deutsche Wohnen AG DAX Xetra Orderbuch http://www.deutsche-wohnen.de/Finanzkalender.html 45,00 1,55 1,75 0,88 10. August 2006 1,96%
de:630500 DEUTZ AG DAX Xetra Orderbuch http://www.deutz.de/webgate/DeutzRelaunch.nsf/FrameByKey/FNIN-66CG5D-DE-p 10,73 0,47 0,00 0,00 24. Mai 2007 0,00%
de:509840 DIC Asset AG DAX Xetra Orderbuch http://www.dic-asset.de/de/ir/unternehmenskalender.php 29,25 0,84 0,56 0,75 ? 2,56%
de:501690 DIS Deutscher Industrie Service AG DAX Xetra Orderbuch http://www.dis-ag.com/cms/disag/de/investor/press/businesscalendar.html 103,50 2,58 0,80 1,03 5. Juni 2007 1,00%
de:609900 Douglas Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.douglas-holding.de 46,17 2,53 1,00 1,10 14. März 2007 2,38%
de:555063 Draegerwerk Aktiengesellschaft DAX Xetra Orderbuch http://www.draeger.com/HG/internet/DE/de/InvestorRelations/Uberblick/uberblick.jsp 66,08 3,46 0,50 0,55 11. Mai 2007 0,83%
de:559103 Dyckerhoff AG (Preference) DAX Xetra Orderbuch http://www.dyckerhoff.com/_ir/ir05.htm 50,24 1,22 0,20 0,25 10. Mai 2006 0,50%
de:761440 E.ON AG   Xetra Orderbuch http://www.eon.com/de/investoren/1036.jsp 110,44 9,72 7,00 3,35 3. Mai 2007 3,03%
de:ead EADS DAX Xetra Orderbuch http://www.eads.net/1024/de/investor/ir.html 23,24 0,12 0,65 0,65 4. Mai 2007 2,80%
de:508500 elexis AG DAX Xetra Orderbuch http://www.elexis.de/html2/home.htm 25,20 1,44 0,37 0,45 24. Mai 2006 1,79%
de:785602 ElringKlinger AG DAX Xetra Orderbuch http://www.elringklinger.de/pages_g/xframe/xf_home.html 67,83 3,14 1,00 1,00 25. Mai 2007 1,47%
de:914720 EM.TV AG DAX Xetra Orderbuch http://www.em.tv/dasat/index.php?cid=100375&sid=4f919e3e660a552be9cea2757faa8bc2 4,15 0,14 0,00 0,00 27. Juni 2007 0,00%
de:871028 Endesa S.A. DAX Xetra Orderbuch http://www.endesa.es/Portal/portada?url=/Portal/en/default.htm&idioma=en& 40,12 2,80 0,00 0,00 ? 0,00%
de:928624 Enel S.p.A DAX Xetra Orderbuch http://www.enel.it/azienda_en/investor_relations/eventi/ 8,38 0,51 0,69 0,42 26.05.2006/16.6.6 5,01%
de:522000 Energie Baden-Wuerttemberg AG DAX Xetra Orderbuch http://www.enbw.com/content/de/investoren/hauptversammlung/index.jsp;jsessionid=28EC9913DF53AA9E7E942B696491F574.nbw04 https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosHome.Desks.stocks.Desks.snapshot.content.snapshot.snapshot.snapshot&id=DE0005220008&id_name=ISIN&exchange=FRA http://www.enbw.com/content/de/investoren/hauptversammlung/index.jsp;jsessionid=28EC9913DF53AA9E7E942B696491F574.nbw04 50,50 2,16 0,70 1,02 26. April 2007 2,02%
de:512800 EPCOS AG DAX Xetra Orderbuch http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/InvestorRelations/Events/Calendar/2007/Page,templateId=render,locale=nn.html 15,75 0,67 0,00 0,20 14. Februar 2007 1,27%
de:662753 ErSol Solar Energy AG DAX Xetra Orderbuch http://www.ersol.de 56,50 1,25 0,00 0,05 5. Juni 2007 0,09%
de:569210 ESCADA AG DAX Xetra Orderbuch http://www.escada.de 35,30 0,40 0,00 0,10 3. April 2007 0,28%
de:566480 Evotec AG DAX Xetra Orderbuch http://www.evotec.com/opencms/opencms/evotec/de/events/events.html?owner=Fina 3,48 -0,28 0,00 0,00 30. Mai 2007 0,00%
de:577220 Fielmann AG DAX Xetra Orderbuch http://www.fielmann.de/investor-relations/194;termine_kalender.php 48,50 1,71 0,95 0,95 12. Juli 2007 1,96%
de:A0JRU6 FLUXX AG DAX Xetra Orderbuch http://fluxx.de/fluxx_content.php?page=FLUXX_IR_Termine_Uebers.html 4,20 -0,57 0,00 0,00 10. Mai 2007 0,00%
de:fte France Telecom DAX Xetra Orderbuch http://www.francetelecom.com/fr/espaces/actionnaires/relations/agenda/ 22,08 1,56 0,48 1,00 10. Mai 2006 4,53%
de:ffm Franconofurt AG DAX Xetra Orderbuch http://www.franconofurt.de/cms/front_content.php?idcat=20 12,44 1,04 0,60 0,60 26. Mai 2006 4,82%
de:577330 Fraport AG DAX Xetra Orderbuch http://www.fraport.de/cms/investor_relations/rubrik/2/2536.termine_events.htm 54,00 2,61 0,75 0,88 31. Mai 2007 1,63%
de:A0EAMM freenet AG DAX Xetra Orderbuch http://www.freenet-ag.de/deutsch/investor_relations/finanzkalender/index.html 24,67 2,28 0,35 0,34 25. August 2006 1,38%
de:fme3 Fresenius Medical Care AG & Co. (Pref) DAX Xetra Orderbuch http://www.fresenius.de/internet/fag/de/faginpub.nsf/Content/Finanzkalender 107,40 3,84 1,38 1,59 16. Mai 2007 1,48%
de:fme Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DAX Xetra Orderbuch http://www.fresenius.de/internet/fag/de/faginpub.nsf/Content/Finanzkalender 112,30 4,38 1,23 1,33 15. Mai 2007 1,18%
de:579043 Fuchs Petrolub AG (Preference) DAX Xetra Orderbuch http://www.fuchs-oil.de/finanzkalender0.html 67,75 2,82 0,77 0,72 2. Mai 2007 1,06%
de:575314 Funkwerk AG DAX Xetra Orderbuch http://www.funkwerk.com/de/investor_relations/termine/aktuelle/Hauptversammlung_2007.php?navlink=/de/investor_relations/termine/index.php 21,38 0,84 0,35 0,36 22. Mai 2007 1,68%
de:gfj Gagfah S.A. DAX Xetra Orderbuch http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=202654&p=irol-calendar 19,20 --- 0,00 0,17 23. April 2007 0,89%
de:g1a GEA Group AG DAX Xetra Orderbuch http://www.geagroup.com/de/ir/finanzkalender/index.html 22,36 -1,41 0,10 0,00 30. April 2007 0,00%
de:330410 Gerry Weber International AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gerryweber-ag.de/finanzkalender.php 21,28 0,95 0,40 0,45 6. Juni 2007 2,11%
de:587590 GESCO AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gesco.de/kalender.php 38,90 4,45 0,70 0,90 23. August 2007 2,31%
de:587530 GfK AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gfk.com/group/investor_information/financial_calendar/index.de.html 34,69 1,80 0,33 0,35 23. Mai 2007 1,01%
de:580060 GFT Technologies  AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gft.com/gft_international/de/gft_international/Unternehmen/Investor_Relations/Finanzkalender.html 3,24 0,19 0,00 0,00 22. Mai 2007 0,00%
de:587800 Gildemeister AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gildemeister.com/de,investoren,finanzkalender?opendocument 15,80 0,71 0,10 0,20 25. Mai 2007 1,27%
de:585150 GPC Biotech AG DAX Xetra Orderbuch http://www.gpc-biotech.com/de/investor_relations/shareholders_meeting/index.html 20,95 -1,94 0,00 0,00 6. Juni 2007 0,00%
de:589540 Grammer AG DAX Xetra Orderbuch http://www.grammer.com/termine/ 22,85 2,05 1,00 1,00 28. Juni 2007 4,38%
de:586590 GRENKELEASING AG DAX Xetra Orderbuch http://www.grenkeleasing.de/rd-index.htm 35,50 2,24 0,50 0,50 8. Mai 2007 1,41%
de:775700 H&R Wasag AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hur-wasag.de
 
34,40 1,63 0,30 0,60 29. August 2006 1,74%
de:840221 Hannover Rueckversicherung AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hannover-rueck.de/ir/kalender/index.html 35,55 4,41 0,00 1,50 3. Mai 2007 4,22%
de:604270 Hawesko Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hawesko.com/investor/index.html 24,15 1,08 1,25 1,81 18. Juni 2007 7,49%
de:A0D9Y9 HCI Capital AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hci.de/index.php?nav_main=ir&nav_main_sub=ir_finanzkalender&nav_main_finanzkalender=hauptversammlungen&language=deu 16,37 1,74 1,40 1,40 18. Mai 2006 8,55%
de:604700 HeidelbergCement AG DAX Xetra Orderbuch http://www.heidelbergcement.com/global/de/company/investor_relations/calendar.htm 116,17 8,94 1,15 1,30 9. Mai 2007 1,12%
de:731400 Heidelberger Druckmaschinen AG DAX Xetra Orderbuch http://www.heidelberg.com/www/html/de/content/articles/investor/reports-figures-news/ir_calender_2007 37,50 3,08 0,65 0,70 26. Juli 2007 1,87%
de:604843 Henkel KGaA (Preference) DAX Xetra Orderbuch http://www.henkel.de 115,36 6,11 1,36 1,45 16. April 2007 1,26%
de:hlg Highlight Communications AG DAX Xetra Orderbuch http://www.highlight-communications.ch/ 7,77 0,35 0,07 0,07 n.a. 0,90%
de:607000 HOCHTIEF AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hochtief.de/hochtief/hochtief?id=1128 76,86 1,38 0,90 1,10 9. Mai 2007 1,43%
de:hbm Hornbach DAX Xetra Orderbuch http://www.hornbach-holding.de/investor/de/php/cont_investor_news_calendar.php 54,45 --- 0,87 0,87 14. Juli 2006 1,60%
de:608343 Hornbach Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hornbach-holding.de/investor/de/php/cont_investor_news_calendar.php 100,00 6,13 1,14 1,14 14. Juli 2006 1,14%
de:524553 Hugo Boss AG (Preference) DAX Xetra Orderbuch http://group.hugoboss.com/en/finanzkalender.htm 44,50 2,01 1,01 1,11 10. Mai 2007 2,49%
de:609670 Hymer AG DAX Ffm Orderbuch http://www.hymer.com/ir/ 80,00 6,72 1,32 1,32 28. März 2007 1,65%
de:802770 Hypo Real Estate Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.hyporealestate.com/2922.html 52,83 4,20 1,00 1,30 23. Mai 2007 2,46%
de:625700 IDS Scheer AG DAX Xetra Orderbuch http://www.ids-scheer.de/germany/investor/financial-calendar/actual 16,95 0,54 0,18 0,18 24. Mai 2007 1,06%
de:ikb IKB Deutsche Industriebank AG DAX Xetra Orderbuch http://www.ikb.de/content/de/ir/finanztermine/index.jsp 29,16 2,48 0,85 0,85 30. August 2007 2,91%
de:620010 Indus Holding AG DAX Xetra Orderbuch http://www.indus.de/start.php?rubrik=investor&subrubrik=investor_termine 30,58 1,62 1,20 1,20 3. Juli 2007 3,92%
de:ifx Infineon Technologies AG Infineon Xetra Orderbuch http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=3 11,11 0,05 0,00 0,00 15. Februar 2007 0,00%
de:512170 Interhyp AG DAX Xetra Orderbuch http://www.interhyp.ag/kalender.html?_via=247438 91,50 2,22 0,00 0,00 30. Mai 2006 0,00%
de:850605 Intesa Sanpaolo S.p.A. onvista Xetra Orderbuch http://www.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/isInvestor/eng/investor_relations/eng_calendario_finanziario_investor_relations.jsp 6,08 0,34 0,10 0,21 ? 3,45%
de:ivg IVG Immobilien AG DAX Xetra Orderbuch http://www.ivg.de/de/content_371.html 32,17 1,06 0,38 0,42 24. Mai 2007 1,31%
de:620440 IWKA AG DAX Xetra Orderbuch http://www.iwka.de/investoren/finanzkalender_de.html?myLevel=_2.7 25,71 -2,33 0,00 0,20 16. Mai 2007 0,78%
de:622910 Jenoptik AG DAX Xetra Orderbuch http://www.jenoptik.com/cps/rde/xchg/SID-26EE34DB-AFC7EFE9/jenoptik/hs.xsl/328.htm 8,01 0,21 0,00 0,03 6. Juni 2007 0,37%
de:621993 Jungheinrich AG DAX Xetra Orderbuch http://www.jungheinrich.com/invest_kalender.html 29,98 1,97 0,51 0,53 5. Juni 2007 1,77%
de:sdf K+S AG DAX Xetra Orderbuch http://www.k-plus-s.com/de/ir/finanzkalender/ 93,05 5,61 1,80 1,90 9. Mai 2007 2,04%
de:626200 Kaessbohrer Gelaendefahrzeug AG DAX Xetra Orderbuch http://www.pistenbully.com/index.php?id=40&no_cache=1 33,00 3,04 0,40 0,40 16. Februar 2007 1,21%
de:626910 KAMPA AG DAX Xetra Orderbuch http://www.kampa-ag.de/pages/investorrelations/wichtigetermine.html 9,30 0,00 0,20 0,20 3. Mai 2007 2,15%
de:kc0100 Kloeckner & Co AG DAX Xetra Orderbuch http://www.investor-kloeckner.de/investor/de/finanzkalender.php 49,97 4,54 0,00 0,75 20. Juni 2007 1,50%
de:842202 KOELN.RUECKVER.INH.ST. DAX Xetra Orderbuch http://www.genre.com/page/0,1019,expandID%253D728%2526ref%253DGenReGermany-de,00.html https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosHome.Desks.searchresult.content.searchresult.searchSTO&$event=snapshot&id_name=ISIN&id=DE0008422023&exchange=FRA 164,20 13,17 0,00 0,89 8. Februar 2006 0,54%
de:719350 Koenig & Bauer AG DAX Xetra Orderbuch http://www.kba-print.de/de/investor/termine.html 26,22 2,11 0,40 0,50 19. Juni 2007 1,91%
de:889412 Koninklijke Ahold N.V. (ADR) DAX Xetra Orderbuch http://www.ahold.com/page/590.aspx https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=financeinfosHome.Desks.stocks.Desks.snapshot.content.snapshot.snapshot.snapshot&id=NL0000331817&id_name=ISIN&exchange=AMS 9,15 0,52 0,00 0,00 3. Mai 2007 0,00%
de:605395 Kontron AG DAX Xetra Orderbuch http://de.kontron.com/index.php?id=283 13,14 0,45 0,10 0,12 27. Juni 2007 0,91%
de:633500 Krones AG DAX Xetra Orderbuch http://www.krones.de/de/investor_relations/82.htm 164,00 7,72 1,40 1,40 20. Juni 2007 0,85%
de:707400 KWS SAAT AG DAX Xetra Orderbuch http://www.kws.de/aw/KWS/home/investor_relations_3240336/~bjli/ir-termine_finanzkalender/ 108,70 5,81 1,00 1,00 12. Dezember 2006 0,92%
de:547040 Lanxess AG DAX Xetra Orderbuch http://www.lanxess.de 40,85 2,43 0,00 0,35 31. Mai 2007 0,86%
de:leo LEONI AG DAX Xetra Orderbuch http://www.leoni.com/frameset.php?url=/ir/kalender.html&section=2 32,92 2,67 0,57 0,75 3. Mai 2007 2,28%
de:648300 Linde AG   Xetra Orderbuch http://www.linde.com/international/web/linde/like35lindede.nsf/docbyalias/nav_financialcalendar?open&NavParentID=91E68CE399F02A73C1257106004B1941 82,25 13,91 1,40 1,50 5. Juni 2007 1,82%
de:649410 Loewe AG DAX Xetra Orderbuch http://www.loewe.de/finanz_kalender_de,52136,53.html 17,37 0,50 0,00 0,00 25. Mai 2007 0,00%
de:593700 MAN AG   Xetra Orderbuch http://www.man.de/index.php?id=1386 102,25 6,73 1,35 1,65 10. Mai 2007 1,61%
de:549293 Masterflex AG DAX Xetra Orderbuch http://www.masterflex.de/de/index.php?node_id=245 24,22 1,03 0,80 0,80 5. Juni 2007 3,30%
$de:mdax MDAX (PERFORMANCEINDEX) DAX Xetra Orderbuch           ####### ---       0,00%
de:502090 MediGene AG DAX Xetra Orderbuch http://www.medigene.de/deutsch/finanzkalender.php 6,15 -0,61 0,00 0,00 25. Mai 2007 0,00%
de:660500 Medion AG DAX Xetra Orderbuch http://www.medion.com/investor/ 10,50 -1,35 0,19 0,00 11. Mai 2007 0,00%
de:mrk Merck KGaA DAX Xetra Orderbuch http://www.merck.de/servlet/PB/menu/1003369/index.html 98,12 4,11 0,85 0,90 27. April 2007 0,92%
de:725750 METRO AG   Xetra Orderbuch http://www.metrogroup.de/servlet/PB/menu/1000298_l1/index.html 58,76 3,18 1,02 1,12 23. Mai 2007 1,91%
de:mlp MLP AG DAX Xetra Orderbuch http://www.mlp.de/Investor-Relations/Finanzkalender/10346/10346/finanzkalender.html 18,10 0,67 0,60 0,45 31. Mai 2007 2,49%
de:663200 MorphoSys AG DAX Xetra Orderbuch http://www.morphosys.com/de/presse_investoren/unternehmenskalender-216.html 49,85 0,26 0,00 0,00 16. Mai 2007 0,00%
